Teklif Alın
  1. Ana Sayfa >
  2. Ürün >
  3. 2124 T851 Alüminyum Levha
2124 T851 Alüminyum Levha

2124 T851 Alüminyum Levha

Kalınlık: 1 "-5.5"
Çekme mukavemeti: 441MPa
Özellikler: QQ-A-250/29, ASTM B209, AMS 4101
Eşdeğer isim: Alüminyum 2124-T851, AA2124-T851

Alaşım 2124-T851 plakası, öncelikle uçak yapılarının imalatında yaygın olarak kullanılan, iyi bir mukavemet tutma ve sürünme direncine sahip yüksek sıcaklık uygulamaları için geliştirilmiştir.

Chalco, Çin'de tanınmış bir alüminyum levha üreticisidir., üretim kapasitesine sahip 2124 T851 alüminyum levhalar. Çeşitli ebatlarda geniş bir stok ile rekabetçi fiyatlar, garantili kalite, hızlı teslimat sunuyoruz ve kesilebilir.

Ortak boyutlar 2124 T851 alüminyum levhalar

Tarif Kalınlık Metrik Kalınlık Genişlik * Uzunluk
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon12 inç x 12 inç
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon18 inç x 12 inç
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon24 inç x 12 inç
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon24 inç x 24 inç
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon36 inç x 24 inç
1.0t 2124 T851 Alüminyum Levha1"25,40 milyon36 inç x 36 inç
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha1.25"31,75 milyon12 inç x 12 inç
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha1.25"31,75 milyon18 inç x 12 inç
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha1.25"31,75 milyon24 inç x 12 inç
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha1.25"31,75 milyon24 inç x 24 inç
1.25t 2124 T851 Alüminyum Levha1.25"31,75 milyon36 inç x 24 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon12 inç x 12 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon18 inç x 12 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon24 inç x 12 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon24 inç x 24 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon36 inç x 12 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon36 inç x 24 inç
1.5t 2124 T851 Alüminyum Levha1.5"38,10 milyon36 inç x 36 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon12 inç x 12 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon18 inç x 12 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon24 inç x 12 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon24 inç x 24 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon36 inç x 12 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon36 inç x 24 inç
1.75t 2124 T851 Alüminyum Levha1.75"44,45 milyon36 inç x 36 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon12 inç x 12 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon18 inç x 12 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon24 inç x 12 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon24 inç x 24 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon36 inç x 12 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon36 inç x 24 inç
2t 2124 T851 Alüminyum Levha2"50,80 milyon36 inç x 36 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon12 inç x 12 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon18 inç x 12 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon24 inç x 12 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon24 inç x 24 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon36 inç x 12 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon36 inç x 24 inç
2.25t 2124 T851 Alüminyum Levha2"57,15 milyon36 inç x 36 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon12 inç x 12 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon18 inç x 12 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon24 inç x 12 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon24 inç x 24 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon36 inç x 12 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon36 inç x 24 inç
2.5t 2124 T851 Alüminyum Levha2.5"63,50 milyon36 inç x 36 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon12 inç x 12 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon18 inç x 12 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon24 inç x 12 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon24 inç x 24 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon36 inç x 12 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon36 inç x 24 inç
2.75t 2124 T851 Alüminyum Levha2.75"69,85 milyon36 inç x 36 inç
3t 2124 T851 Alüminyum Levha3"76,20 milyon12 inç x 12 inç
3t 2124 T851 Alüminyum Levha3"76,20 milyon18 inç x 12 inç
3t 2124 T851 Alüminyum Levha3"76,20 milyon24 inç x 12 inç
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha3.5"88,90 milyon12 inç x 12 inç
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha3.5"88,90 milyon18 inç x 12 inç
3.5t 2124 T851 Alüminyum Levha3.5"88,90 milyon24 inç x 12 inç
4t 2124 T851 Alüminyum Levha4"101,60 milyon12 inç x 12 inç
4t 2124 T851 Alüminyum Levha4"101,60 milyon18 inç x 12 inç
4t 2124 T851 Alüminyum Levha4"101,60 milyon24 inç x 12 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon12 inç x 12 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon18 inç x 12 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon24 inç x 12 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon24 inç x 24 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon36 inç x 12 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon36 inç x 24 inç
5t 2124 T851 Alüminyum Levha5"127,00 milyon36 inç x 36 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon12 inç x 12 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon18 inç x 12 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon24 inç x 12 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon24 inç x 24 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon36 inç x 12 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon36 inç x 24 inç
5.5t 2124 T851 Alüminyum Levha5.5"139,70 milyon36 inç x 36 inç

Kimyasal bileşimi 2124 T851 alüminyum levha

Öğe Kompozisyon (%)
Si0-0.20
Ti0-0.15
Zn0-0.25
Cr0-0.10
Cu3.8-4.9
Fe0-0.30
Mg1.2-1.8
Mn0.30-0.90
AlKalan
Diğer (her biri)0-0.05
Diğer(toplam)0-0.15

Termal özellikleri 2124 T851 alüminyum levha

Termal Özellikler Metrik İngilizce
CTE, doğrusal (-50.0 - 20.0 °C)21,1 μm/m-°C11,7 μin/inç-°F
CTE, doğrusal (20,0 - 100 °C)22,9 μm/m-°C12,7 μinç/inç-°F
CTE, doğrusal (20,0 - 200 °C)23,8 μm/m-°C13,2 μin/inç-°F
CTE, doğrusal (20,0 - 300 °C)24,7 μm/m-°C13,7 μinç/inç-°F
Özgül Isı Kapasitesi0,882 J/g-°C0,211 BTU/lb-°F
Termal İletkenlik151 W/m-K1050 BTU-inç/saat-ft²-°F
Erime noktası502 - 638 °C arası935 - 1180 °F
Solidus (Katı)502 °C935 °F
Sıvı638 °C1180 °F

2124 T851 alüminyum levha uygulaması

  • Kanat derisi panelleri
  • Kanat direği
  • Araç gövde yapısı
  • Şasi
  • Gemi gövdesi
  • Güverte

İlgili ürünler


iletişim arka planı

Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?

En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.