Діаграма калібру алюмінієвої пластини в товщину
Оновлено : Mar. 4, 2024Інструмент перетворення калібру алюмінієвого листа
Калібр використовується для визначення товщини металевої пластини. Калібр (Ga) — одиниця вимірювання довжини діаметра, що походить з Північної Америки і належить до системи вимірювання Browne&Sharpe.
Таблиця перетворення калібру алюмінієвого листа
На відміну від дюймів і мм, формули перетворення для Ga не існує. Навіть якщо пластини з кольорових металів і сталеві листи однакового калібру, товщина насправді відрізняється. Якщо вам потрібно дізнатися перетворення між калібром і дюймом, мм алюмінієвої пластини, ви можете знайти відповідні значення в таблиці нижче.
| калібр | товщина | Вага на площу | |||
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | Мм | фунтів/фут² | кг/фут² | кг/м² | |
| 000000 | 0.58 | 14.7 | 8.185 | 3.7127 | 39.962 |
| 00000 | 0.5165 | 13.1 | 7.289 | 3.3062 | 35.587 |
| 0000 | 0.46 | 11.7 | 6.492 | 2.9447 | 31.694 |
| 000 | 0.4096 | 10.4 | 5.78 | 2.6218 | 28.222 |
| 00 | 0.3648 | 9.2 | 5.148 | 2.3351 | 25.135 |
| 0 | 0.3249 | 8.3 | 4.585 | 2.0797 | 22.386 |
| 1 | 0.2893 | 7.3 | 4.083 | 1.852 | 19.933 |
| 2 | 0.2576 | 6.5 | 3.635 | 1.6488 | 17.749 |
| 3 | 0.2294 | 5.8 | 3.237 | 1.4683 | 15.806 |
| 4 | 0.2043 | 5.2 | 2.883 | 1.3077 | 14.076 |
| 5 | 0.1819 | 4.6 | 2.567 | 1.1644 | 12.533 |
| 6 | 0.162 | 4.1 | 2.286 | 1.0369 | 11.162 |
| 7 | 0.1443 | 3.7 | 2.036 | 0.9235 | 9.942 |
| 8 | 0.1285 | 3.3 | 1.813 | 0.8224 | 8.854 |
| 9 | 0.1144 | 2.9 | 1.614 | 0.7321 | 7.882 |
| 10 | 0.1019 | 2.6 | 1.438 | 0.6523 | 7.021 |
| 11 | 0.0907 | 2.3 | 1.28 | 0.5806 | 6.249 |
| 12 | 0.0808 | 2.1 | 1.14 | 0.5171 | 5.567 |
| 13 | 0.072 | 1.8 | 1.016 | 0.4608 | 4.961 |
| 14 | 0.0641 | 1.6 | 0.905 | 0.4105 | 4.417 |
| 15 | 0.0571 | 1.5 | 0.806 | 0.3656 | 3.934 |
| 16 | 0.0508 | 1.3 | 0.717 | 0.3252 | 3.5 |
| 17 | 0.0453 | 1.2 | 0.639 | 0.2898 | 3.121 |
| 18 | 0.0403 | 1.0 | 0.569 | 0.2581 | 2.777 |
| 19 | 0.0359 | 0.9 | 0.507 | 0.23 | 2.474 |
| 20 | 0.032 | 0.8 | 0.452 | 0.205 | 2.205 |
| 21 | 0.0285 | 0.7 | 0.402 | 0.1823 | 1.964 |
| 22 | 0.0253 | 0.6 | 0.357 | 0.1619 | 1.743 |
| 23 | 0.0226 | 0.6 | 0.319 | 0.1447 | 1.557 |
| 24 | 0.0201 | 0.5 | 0.284 | 0.1288 | 1.385 |
| 25 | 0.0179 | 0.4 | 0.253 | 0.1148 | 1.233 |
| 26 | 0.0159 | 0.4 | 0.224 | 0.1016 | 1.096 |
| 27 | 0.0142 | 0.4 | 0.2 | 0.0907 | 0.978 |
| 28 | 0.0126 | 0.4 | 0.178 | 0.0807 | 0.868 |
| 29 | 0.0113 | 0.3 | 0.159 | 0.0721 | 0.779 |
| 30 | 0.01 | 0.3 | 0.141 | 0.064 | 0.689 |
| 31 | 0.0089 | 0.2 | 0.126 | 0.0572 | 0.613 |
| 32 | 0.008 | 0.2 | 0.113 | 0.0513 | 0.551 |
| 33 | 0.0071 | 0.2 | 0.1 | 0.0454 | 0.489 |
| 34 | 0.0063 | 0.2 | 0.089 | 0.0404 | 0.434 |
| 35 | 0.0056 | 0.1 | 0.079 | 0.0358 | 0.386 |
| 36 | 0.005 | 0.1 | 0.071 | 0.0322 | 0.345 |
| 37 | 0.0045 | 0.1 | 0.064 | 0.029 | 0.31 |
| 38 | 0.004 | 0.1 | 0.056 | 0.0254 | 0.276 |
| 39 | 0.0035 | 0.09 | 0.049 | 0.0222 | 0.241 |
| 40 | 0.0031 | 0.08 | 0.044 | 0.02 | 0.214 |


