Teklif Alın
  1. Ana Sayfa >
  2. Ürün >
  3. 2024 T4 Alüminyum Levha
2024 T4 Alüminyum Levha

2024 T4 Alüminyum Levha

Kalınlık: 1-200mm
Genişlik:1200-2690mm
Çekme dayanımı: ≥425
Sertifika: IS09001cert, AS9100, Nadcap Sertifikaları (Tahribatsız/Isı/Malzeme Testi)Nadcap Cert(Tahribatsız muayene, ısıl işlem, laboratuvar testleri), D1-9000A, D6-82479, AS9100,(boeing)

2024 T4 alüminyum levha, 2000 serisi alüminyum alaşımına aittir. Ana bileşenler alüminyum (Al), bakır (Cu), çinko (Zn) ve az miktarda lityumdur (Li). T4, çözelti ısıl işleminden sonra hızla soğutulur ve daha sonra oda sıcaklığında Doğal yaşlanmada soğutulur. Bu işlem, alüminyum levhanın mukavemetini ve sertliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Özellikler: 2024 T4 alüminyum levha iyi mukavemete sahiptir, sertlik ve korozyon direnci. Havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve uçak yapıları ve bileşenlerinin imalatında mükemmeldir.

Ortak boyutlar ve stok 2024 T4 alüminyum levha

AçıklamaKalınlık / MetrikKalınlık / mmGenişlik * Uzunluk / mm
0.039t 2024 T4 Alüminyum Levha0.0391.01500x3000
0.059t 2024 T4 Alüminyum Levha0.0591.51500x3000
0.079t 2024 T4 Alüminyum Levha0.0792.01500x3000
0.079t 2024 T4 Alüminyum Levha0.0792.01900x1500
0.098t 2024 T4 Alüminyum Levha0.0982.51500x3000
0.118t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1183.01500x3000
0.118t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1183.02150x1500
0.157t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1574.01500x3000
0.157t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1574.02540x1500 boyutlarında
0.197t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1975.01500x1755
0.197t 2024 T4 Alüminyum Levha0.1975.01500x3000
0.236t 2024 T4 Alüminyum Levha0.2366.01500x3000
0.315t 2024 T4 Alüminyum Levha0.3158.01500x3000
0.315t 2024 T4 Alüminyum Levha0.3158.01500x4000
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha0.39410.01520x3025
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha0.39410.01390x1500
0.394t 2024 T4 Alüminyum Levha0.39410.01500x3000
0.472t 2024 T4 Alüminyum Levha0.47212.01500x3000
0.472t 2024 T4 Alüminyum Levha0.47212.01500x2690
0.591t 2024 T4 Alüminyum Levha0.59115.01520x3020
0.591t 2024 T4 Alüminyum Levha0.59115.01520x3025
0.709t 2024 T4 Alüminyum Levha0.70918.01500x2200
0.709t 2024 T4 Alüminyum Levha0.70918.01500x3000
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha0.78720.01200x3000
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha0.78720.01520x3020
0.787t 2024 T4 Alüminyum Levha0.78720.01500x3000
0.866t 2024 T4 Alüminyum Levha0.86622.01520x3020
0.866t 2024 T4 Alüminyum Levha0.86622.01500x3000
0.984t 2024 T4 Alüminyum Levha0.98425.01520x3020
1.378t 2024 T4 Alüminyum Levha1.37835.01500x3000
1.378t 2024 T4 Alüminyum Levha1.37835.01555x1500
1.575t 2024 T4 Alüminyum Levha1.57540.01520x3020
1.575t 2024 T4 Alüminyum Levha1.57540.01500x3000
1.772t 2024 T4 Alüminyum Levha1.77245.01520x3020
1.772t 2024 T4 Alüminyum Levha1.77245.01500x3000
1.969t 2024 T4 Alüminyum Levha1.96950.01520x3020
1.969t 2024 T4 Alüminyum Levha1.96950.01500x3000
2.165t 2024 T4 Alüminyum Levha2.16555.01520x3025
2.165t 2024 T4 Alüminyum Levha2.16555.01500x2005
2.362t 2024 T4 Alüminyum Levha2.36260.01500x3000
2.362t 2024 T4 Alüminyum Levha2.36260.01520x3025
2.559t 2024 T4 Alüminyum Levha2.55965.01520x3025
2.559t 2024 T4 Alüminyum Levha2.55965.01500x3000
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha2.75670.01520x3025
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha2.75670.01820x1500
2.756t 2024 T4 Alüminyum Levha2.75670.01500x3000
2.953t 2024 T4 Alüminyum Levha2.95375.01500x3000
2.953t 2024 T4 Alüminyum Levha2.95375.01520x3025
3.15t 2024 T4 Alüminyum Levha3.15080.01500x3000
3.15t 2024 T4 Alüminyum Levha3.15080.01520x3025
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha3.54390.01520x3020
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha3.54390.01245x1900
3.543t 2024 T4 Alüminyum Levha3.54390.01500x3000
3.74t 2024 T4 Alüminyum Levha3.74095.01500x3000
3.937t 2024 T4 Alüminyum Levha3.937100.01200x3000
3.937t 2024 T4 Alüminyum Levha3.937100.01500x3000
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha4.331110.01520x3020
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha4.331110.01500x1705
4.331t 2024 T4 Alüminyum Levha4.331110.01500x3000
4.724t 2024 T4 Alüminyum Levha4.724120.01560x1500
4.724t 2024 T4 Alüminyum Levha4.724120.01500x3000
5.118t 2024 T4 Alüminyum Levha5.118130.01500x3000
5.118t 2024 T4 Alüminyum Levha5.118130.01390x1500
5.512t 2024 T4 Alüminyum Levha5.512140.01520x3020
5.512t 2024 T4 Alüminyum Levha5.512140.01500x3000
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha5.906150.01520x3020
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha5.906150.02485x1500 boyutlarında
5.906t 2024 T4 Alüminyum Levha5.906150.01500x3000
6.299t 2024 T4 Alüminyum Levha6.299160.02125x1500
6.693t 2024 T4 Alüminyum Levha6.693170.01500x3000
7.087t 2024 T4 Alüminyum Levha7.087180.01500x3000
7.874t 2024 T4 Alüminyum Levha7.874200.02260x1500

Fiziksel özellik 2024 T4 alüminyum levha

Öfke Boyut (") Çekme Dayanımı (ksi) Akma Dayanımı (ksi) % 2 "Uzama
T40.0118-0.0197≥425≥275≥12
T40.0197-0.248≥425≥275≥15

Kimyasal Bileşimi 2024 T4 Alüminyum Levha

Öğe Kompozisyon %
Si0.5
Fe0.5
Cu3.8-4.9
Mn0.3-0.9
Mg1.2-1.8
Cr0.1
Zn0.25
Ti0.15
AlHatırlatma

Termal özellikleri 2024 T4 alüminyum levha

Termal özellikler Metrik İngilizce
CTE, doğrusal21,1 μm/m-°C11,7 μin/inç-°F
@Temperature 50.0 -20.0 °C@Temperature -58.0 - 68.0 °F
22,9 μm/m-°C12,7 μinç/inç-°F
@Temperature 20.0 - 100 °C@Temperature 68,0 - 212 °F
23,2 μm/m-°C12,9 μinç/inç-°F
@Temperature 20.0 - 100 °C@Temperature 68,0 - 212 °F
23,8 μm/m-°C13,2 μin/inç-°F
@Temperature 20.0 - 200 °C@Temperature 68,0 - 392 °F
24,7 μm/m-°C13,7 μinç/inç-°F
@Temperature 20.0 - 300 °C@Temperature 68,0 - 572 °F
Özgül Isı Kapasitesi0,875 J/g-°C0,209 BTU/lb-°F
Termal İletkenlik121 W/m-K840 BTU-inç/saat-ft²-°F
Erime noktası502 - 638 °C arası935 - 1180 °F
Solidus (Katı)502 °C935 °F
Sıvı638 °C1180 °F

Uygulamaları 2024 T4 alüminyum levha

Havacılık, uçak yapıları, uçak kanatları, gövde parçaları, pervaneler vb. Ayrıca, yüksek performanslı otomotiv parçaları ve askeri teçhizat gibi yüksek mukavemet ve hafiflik gerektiren diğer uygulamalarda da kullanılabilir.

İlgili ürünler

iletişim arka planı

Satın alma hakkında herhangi bir sorunuz var mı?

En iyi fiyatı ve ücretsiz örnekleri almak için bize ulaşın.