Cotización
  1. Inicio >
  2. Producto >
  3. Placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651
Placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651

Placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651

Grosor: 0,15-350 mm/0,006"-13,8"
Ancho: 100-2650 mm/3,94"-104"
Especificación: ASTM B209, ISO 6361, AMS-QQ-A250/6, EN485, EN573, GB/T 3880
Características: La lámina de aluminio 6082 es una aleación predominante dentro de la serie 6000. La adición de una cantidad significativa de manganeso permite controlar la estructura del grano, lo que da como resultado una estructura más fuerte, también conocida como aleación estructural.

El aluminio 6082 es una aleación de resistencia moderada con buena resistencia a la corrosión, propiedades livianas y excelente soldabilidad. En los estados T6 y T651, 6082 exhibe una buena maquinabilidad, generando finas virutas de aluminio durante el mecanizado CNC. A menudo denominada "aleación estructural", la 6082 se emplea principalmente en aplicaciones de alta tensión, como armazones, grúas y puentes.

Lista de existencias de placas de chapa de aluminio 6082 T6 T651

Descripción Espesor/pulg. Espesor/mm Tamaño/mm
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,04" 1 0,04 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,04" 1 0,04 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,04" 1 0,04 1550x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,06" 1.5 0,06 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,08" 2 0,08 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,08" 2 0,08 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,08" 2 0,08 1550x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,1" 2.5 0.1 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,1" 2.5 0.1 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 1/8" 3 1/8 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 1/8" 3 1/8 1550x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,16" 4 0,16 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,16" 4 0,16 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,16" 4 0,16 1550x3000
Hoja de aluminio 6082 T651 de 0,2" 5 0,2 1500x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,2" 5 0,2 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 0,2" 5 0,2 1550x3000
Hoja de aluminio 6082 T6 de 1/4" 6 1/4 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T651 de 1/4" 6 1/4 1250x2500
Hoja de aluminio 6082 T6 de 1/4" 6 1/4 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,31" 8 0,31 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,31" 8 0,31 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 0,39" 10 0,39 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,39" 10 0,39 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,39" 10 0,39 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 0,47" 12 0,47 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,47" 12 0,47 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,47" 12 0,47 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,55" 14 0,55 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,55" 14 0,55 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,55" 14 0,55 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,59" 15 0,59 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,59" 15 0,59 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 5/8" dieciséis 5/8 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 5/8" dieciséis 5/8 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 5/8" dieciséis 5/8 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 5/8" dieciséis 5/8 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 0,71" 18 0,71 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,71" 18 0,71 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,71" 18 0,71 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 0,79" 20 0,79 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,79" 20 0,79 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,79" 20 0,79 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,87" 22 0,87 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,87" 22 0,87 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 0,98" 25 0,98 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,98" 25 0,98 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 0,98" 25 0,98 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,1" 28 1.1 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,1" 28 1.1 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,18" 30 1.18 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,18" 30 1.18 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,26" 32 1.26 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,26" 32 1.26 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,38" 35 1.38 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,38" 35 1.38 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,38" 35 1.38 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,57" 40 1,57 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,57" 40 1,57 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,57" 40 1,57 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,77" 45 1,77 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 1,77" 45 1,77 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,77" 45 1,77 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,77" 45 1,77 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,97" 50 1,97 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 1,97" 50 1,97 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,97" 50 1,97 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 1,97" 50 1,97 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 2,17" 55 2.17 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,17" 55 2.17 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,17" 55 2.17 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,36" 60 2.36 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,36" 60 2.36 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 2,56" sesenta y cinco 2.56 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,56" sesenta y cinco 2.56 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,56" sesenta y cinco 2.56 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,76" 70 2.76 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,76" 70 2.76 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,95" 75 2,95 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 2,95" 75 2,95 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 3,15" 80 3.15 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,15" 80 3.15 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,15" 80 3.15 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,35" 85 3.35 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,35" 85 3.35 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 3,54" 90 3.54 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,54" 90 3.54 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,54" 90 3.54 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,74" 95 3.74 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,74" 95 3.74 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,94" 100 3.94 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 3,94" 100 3.94 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,94" 100 3.94 1250x2500
Placa de aluminio 6082 T6 de 3,94" 100 3.94 1550x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 4,33" 110 4.33 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 5,125" 130 5.125 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T6 de 5,51" 140 5.51 1500x3000
Placa de aluminio 6082 T651 de 5,51" 140 5.51 2000x4000
Placa de aluminio 6082 T651 de 7,87" 200 7,87 2000x4000

Propiedades mecánicas de la placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651.

Temperamento Espesor especificado mm Resistencia a la tracción Rm/MPa Límite elástico Rp0.2/MPa Elongación mín.% Radio de curvaturaa Dureza HBWa
encima hasta mín. mín. A50mm A 90°
T6 ≥ 0,4 1.5 310 260 6 - 2.5 94
T6 1.5 3.0 310 260 7 - 3.5 94
T6 3.0 6.0 310 260 10 - 4.5 94
T6 6.0 12.5 300 255 9 - 6.0 91
T6 12.5 60.0 295 240 - 8 - 89
T6 60.0 100.0 295 240 - 7 - 89
T6 100.0 150.0 275 240 - 6 - 84
T6 150.0 175.0 275 230 - 4 - 83
T6 175.0 350.0 260 220 - 2 - -
T651 ≥ 0,4 1.5 310 260 6 - 2.5 94
T651 1.5 3.0 310 260 7 - 3.5 94
T651 3.0 6.0 310 260 10 - 4.5 94
T651 6.0 12.5 300 255 9 - 6.0 91
T651 12.5 60.0 295 240 - 8 - 89
T651 60.0 100.0 295 240 - 7 - 89
T651 100.0 150.0 275 240 - 6 - 84
T651 150.0 175.0 275 230 - 4 - 83
T651 175.0 350.0 260 220 - 2 - -

Composición química de la placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651.

Elemento Composición %
Si 0,70-1,30
fe 0,5
Cu 0.1
Minnesota 0,40-1,00
magnesio 0,60-1,20
cr 0,25
zinc 0,2
Ti 0.1
Cada 0,05
Total 0,15
Alabama Re

Propiedades térmicas de la placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651.

Calor latente de fusión Temperatura Máxima: Mecánica Finalización de la fusión (Liquidus) Inicio de fusión (Solidus) Capacidad calorífica específica Conductividad térmica Expansión térmica
410 J/g 170ºC 650ºC 580ºC 900 J/kg-K 160 W/mK 23 µm/mK

Aplicaciones de la placa de chapa de aluminio 6082 T6 T651.

Aplicaciones de alto estrés

La lámina de aluminio 6082 T651, después del estiramiento, presenta una maquinabilidad mejorada, mayor resistencia y durabilidad, y se emplea ampliamente en campos que soportan presiones y tensiones mecánicas significativas, como equipos mecánicos, estructuras de construcción y paredes de cilindros.

Grúas

Las placas de aluminio 6082 se utilizan para fabricar componentes en la construcción de grúas debido a su fuerza y ​​resistencia a la corrosión, lo que las hace ideales para manejar cargas y presiones altas.

Puentes y cerchas

En estructuras de alta tensión como puentes, vigas y otras construcciones, la aleación de aluminio 6082 juega un papel vital. La resistencia estructural y la resistencia a la corrosión de las láminas de aluminio 6082 lo convierten en uno de los materiales preferidos para estas aplicaciones de ingeniería.

Construcción naval

Las placas de aluminio 6082 T6 encuentran un amplio uso en la construcción naval, particularmente para la construcción de componentes en embarcaciones de alta velocidad. Su resistencia moderada y excelente resistencia a la corrosión lo convierten en una opción ideal para reducir el peso de las embarcaciones y aumentar la velocidad.

Productos relacionados

Antecedentes de contacto

¿Alguna pregunta sobre la compra?

Contáctenos para obtener el mejor precio y muestras gratis.