Hoja de aluminio 7075 T76 T7651
Resistencia a la tracción: ≥490 MPa / 71100 psi
Límite elástico: ≥414 Mpa / 60000 psi
Especificaciones: AMS-QQ-A-250/24
El aluminio 7075 cuenta con un alto rendimiento mecánico y una resistencia superior al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
Se emplea en componentes estructurales de alta tensión, incluidas piezas de aviones, engranajes y ejes, componentes de fusibles, ejes y engranajes de instrumentos, piezas de misiles, componentes de válvulas reguladoras, engranajes helicoidales, llaves y varios otros equipos de aviones comerciales, aeroespaciales y de defensa. componentes.
Tamaños en existencia de placa de chapa de aluminio 7075
| Espesor(mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|
| 0,8 | 1500 | 3000 |
| 1 | 1250 | 2500 |
| 1 | 1500 | 3000 |
| 1.2 | 1500 | 3000 |
| 1.5 | 1250 | 2500 |
| 1.5 | 1500 | 3000 |
| 2 | 1500 | 3000 |
| 2.5 | 1500 | 3000 |
| 3 | 1250 | 2500 |
| 3 | 1500 | 3000 |
| 4 | 1500 | 3000 |
| 5 | 1250 | 2500 |
| 5 | 1500 | 3000 |
| 8 | 1500 | 3000 |
| 180 | 2000 | 4000 |
| 250 | 1500 | 3000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 12 | 1500 | 3000 |
| 12 | 2000 | 4000 |
| 14 | 1500 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 |
| 15 | 1500 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 |
| dieciséis | 1500 | 3000 |
| dieciséis | 2000 | 4000 |
| 18 | 1500 | 3000 |
| 18 | 2000 | 4000 |
| 20 | 1500 | 3000 |
| 20 | 1500 | 565 |
| 22 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 | 4000 |
| 25 | 1500 | 3000 |
| 25 | 2000 | 4000 |
| 28 | 2000 | 4000 |
| 30 | 1500 | 3000 |
| 32 | 2000 | 4000 |
| 35 | 1500 | 3000 |
| 35 | 2000 | 4000 |
| 40 | 1500 | 3000 |
| 45 | 2000 | 4000 |
| 50 | 1500 | 3000 |
| 50 | 2000 | 4000 |
| 55 | 1500 | 3000 |
| 55 | 2000 | 4000 |
| 60 | 1500 | 3000 |
| 60 | 2000 | 4000 |
| sesenta y cinco | 1500 | 3000 |
| sesenta y cinco | 2000 | 4000 |
| 70 | 1500 | 3000 |
| 70 | 2000 | 4000 |
| 75 | 1500 | 3000 |
| 75 | 2000 | 4000 |
| 80 | 1500 | 3000 |
| 85 | 1500 | 3000 |
| 90 | 1500 | 3000 |
| 95 | 1500 | 3000 |
| 100 | 1500 | 3000 |
| 130 | 2000 | 4000 |
| 140 | 1500 | 3000 |
| 150 | 1500 | 3000 |
| 160 | 1500 | 3000 |
| 170 | 1500 | 3000 |
| 200 | 1500 | 3000 |
Propiedades del material de la placa y lámina de aluminio 7075.
| 7075 T7651 Placa | |||
|---|---|---|---|
| Espesor | Resistencia a la tracción | Fuerza de producción | Alargamiento |
| 12,7 - 25,4 milímetros | ≥490MPa | ≥414 MPa | ≥6,0% |
| 0,500 - 1,00 pulgadas | ≥71100 psi | ≥60000 psi | ≥6,0% |
| 6,35 - 12,7 milímetros | ≥496MPa | ≥421 MPa | ≥8,0% |
| 0,250 - 0,499 pulgadas | ≥71900 psi | ≥61100 psi | ≥8,0% |
| 7075 Hoja T76 | ||
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | Fuerza de producción | Alargamiento |
| ≥503 MPa | ≥427 MPa | ≥8,0% |
| ≥73000 psi | ≥61900 psi | ≥8,0% |
La composición química de las láminas de aluminio 7075.
| Elemento | Composición % |
|---|---|
| Manganeso (Mn) | 0.3 |
| Silicio (Si) | 0,4 |
| Cromo (Cr) | 0,18-0,3 |
| Cobre (Cu) | 1.2-2 |
| Hierro (Fe) | 0,5 |
| Zinc (Zn) | 5.1-6.1 |
| Aluminio (Al) | Resto |
| Magnesio (Mg) | 2.1-2.9 |
| Titanio (Ti) | 0,2 |
| Otros cada uno/total | 0,005/0,15 |
Propiedades eléctricas de la hoja 7075 T76 T7651.
| Propiedades electricas | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Resistividad electrica | 0.00000448 ohmios-cm | 0.00000448 ohmios-cm |
Propiedades térmicas de la hoja 7075 T76 T7651
| Propiedades termales | Métrico | Inglés |
|---|---|---|
| Capacidad calorífica específica | 0,960 J/g-°C | 0,229 BTU/libra-°F |
| Conductividad térmica | 150 W/mK | 1040 BTU-pulg/h-pie²-°F |
Productos relacionados
¿Alguna pregunta sobre la compra?
Contáctenos para obtener el mejor precio y muestras gratis.


